Clash 简介
Clash 是一个开源的通用网络代理内核,支持多种主流代理协议(如 Shadowsocks、VMess、Trojan 等),常被网友昵称为“小猫咪”。它是多个图形客户端(GUI)的核心组件,包括:Clash Verge Rev、Clash Verge、Clash Meta for Android、Clash for Windows、ClashX / ClashX Meta
Clash 主要用于分流、规则匹配、节点选择等代理核心功能,是当前最主流、使用最广泛的科学上网内核之一。
⚠️ 注意:自 2023 年 11 月起,Clash 相关项目相继停止维护,多个官方仓库(如 Clash for Windows、Clash Core、ClashX 等)已被删除。不过已发布的版本依然可以正常使用,用户仍可放心使用旧版本客户端。
Clash 与图形客户端(GUI)的关系
Clash 内核最初由 Dreamacro 用 Go 语言开发,仅提供命令行界面,所有配置均需通过 YAML 文件手动编写,包含节点设置、规则策略、DNS 配置、Tun 模式等。这种方式虽然灵活,但对普通用户不够友好。
为简化使用体验,社区开发者基于 Clash Core 构建了多个图形客户端(GUI),它们相当于 Clash 的“可视化外壳”,让用户能够通过界面完成配置和管理任务。
一、客户端的工作机制
Clash GUI 通常集成或调用本地的 Clash Core,通过以下方式与核心交互:
功能 | 描述 |
---|---|
启动内核 | GUI 启动并管理 Clash Core 的运行状态 |
配置生成 | 将用户的设置(如订阅链接、规则)转为 YAML 配置文件 |
状态监控 | 通过 Clash 提供的 REST API 获取连接、流量、命中规则等状态 |
节点订阅 | 自动或手动更新代理节点与规则,支持多种格式(URL、Base64、Meta) |
二、客户端的核心功能模块
Clash 图形客户端普遍具备以下功能模块:
功能模块 | 描述 |
---|---|
节点管理 | 展示代理节点、测速、分组、手动切换等 |
规则与策略管理 | 可视化设置规则顺序、策略组行为(如 DIRECT、REJECT、PROXY) |
连接状态查看 | 实时显示连接域名、流量、命中规则等 |
订阅更新 | 支持定期或手动更新订阅,兼容多种配置格式 |
系统代理设置 | 一键设置系统代理,支持分流、全局、直连等模式 |
快捷菜单与托盘支持 | 快速切换代理模式、策略组等便捷操作入口 |
Clash各版本GUI客户端
Windows系统
客户端名称 | 说明 | GitHub |
---|---|---|
Clash for Windows(已删库) | 早期稳定客户端,功能全面,已停止维护。 | GitHub |
Clash Verge(已删库) | 界面现代,支持多配置和测速,已停止维护。 | GitHub |
FlClash | 轻量跨平台,界面简洁,使用 Flutter 开发。 | GitHub |
Mihomo Party | 基于 Meta 内核,UI 清爽,支持常用功能。 | GitHub |
Clash Verge Rev | Verge 的升级版,功能更丰富,维护活跃。 | GitHub |
Clash Nyanpasu | 新兴客户端,界面美观,支持多内核。 | GitHub |
macOS系统
客户端名称 | 说明 | GitHub |
---|---|---|
ClashX(已删库) | macOS 上早期常用的图形客户端,轻量、易用,支持基本的订阅和规则设置,已停止维护 | GitHub |
FlClash | 轻量跨平台,界面简洁,使用 Flutter 开发。 | GitHub |
Mihomo Party | 基于 Meta 内核,UI 清爽,支持常用功能。 | GitHub |
ClashX Meta | 基于 Meta 内核的 ClashX 升级版,支持新协议,维护活跃。 | GitHub |
Clash Nyanpasu | 新兴客户端,界面美观,支持多内核。 | GitHub |
Clash Verge Rev | Verge 的升级版,功能更丰富,维护活跃。 | GitHub |
Android系统
客户端名称 | 说明 | GitHub |
---|---|---|
Clash for Android(已删库) | 官方的 Clash 客户端,功能简单,适合基础使用。 | GitHub |
Clash Meta for Android | 基于 Clash.Meta 开发,支持更现代的协议,功能更全面。 | GitHub |
FlClash | 轻量级的跨平台客户端,支持 Android 和其他平台,适合日常使用。 | GitHub |